The two brands by the numbers
Medians across each brand's power stations in our catalog (one row per model; kits with a bundled panel are left out).
| Spec | Bluetti | EcoFlow |
|---|---|---|
| Power stations on Benchwatt | 15 | 23 |
| Capacity range | 288 Wh–7,885 Wh | 243 Wh–10,017 Wh |
| Median capacity | 2,016 Wh | 2,048 Wh |
| Median rated output | 1,800 W | 2,400 W |
| Median weight | 39.7 lb | 49.8 lb |
| Median Wh per lb | 43 | 41 |
| LiFePO4 models | 14 of 15 (93%) | 22 of 23 (96%) |
| Most popular model | Bluetti Elite 30 V2 | EcoFlow Delta 3 Classic |
Model vs model
The most popular model from each brand near the same capacity. The higher number in each row is highlighted (lower for weight).
~1 kWh: Bluetti AC180 vs EcoFlow Delta 3 Classic
| Spec | Bluetti AC180 | EcoFlow Delta 3 Classic |
|---|---|---|
| Chemistry | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacity | 1,152 Wh | 1,024 Wh |
| Rated output | 1,800 W | 1,800 W |
| Surge | 2,700 W | 3,600 W |
| Weight (lower highlighted) | 37.4 lb | 26.7 lb |
| Wh per lb | 31 | 38 |
| Laptop (60 W) runtime | 16 h | 15 h |
| Amazon link | Check price on Amazon | Check price on Amazon |
~2 kWh: Bluetti Elite 200 V2 vs EcoFlow Delta 3 Max
| Spec | Bluetti Elite 200 V2 | EcoFlow Delta 3 Max |
|---|---|---|
| Chemistry | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Capacity | 2,080 Wh | 2,048 Wh |
| Rated output | 2,600 W | 2,400 W |
| Surge | 3,900 W | 3,400 W |
| Weight (lower highlighted) | 44.5 lb | 44.8 lb |
| Wh per lb | 47 | 46 |
| Laptop (60 W) runtime | 29 h | 29 h |
| Amazon link | Check price on Amazon | Check price on Amazon |
By size class
Small (under 500 Wh)
Bluetti: 3 models · EcoFlow: 4 models. Sorted by capacity.
| Model | Capacity | Output | Cells | Weight | Wh/lb | Amazon link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 2 (243 Wh) | 243 Wh | 300 W | LiFePO4 | 7.7 lb | 32 | Check price on Amazon |
| EcoFlow River 3 | 245 Wh | 550 W | LiFePO4 | 7.8 lb | 31 | Check price on Amazon |
| EcoFlow River 2 (256 Wh) | 256 Wh | 300 W | LiFePO4 | 7.7 lb | 33 | Check price on Amazon |
| Bluetti Elite 30 V2 | 288 Wh | 600 W | LiFePO4 | 9.5 lb | 30 | Check price on Amazon |
| Bluetti Elite 30 | 288 Wh | 300 W | LiFePO4 | 7.3 lb | 39 | Check price on Amazon |
| Bluetti 297Wh | 297 Wh | — | — | — | — | Check price on Amazon |
| EcoFlow River 2 Max | 499 Wh | 1,000 W | LiFePO4 | 10.2 lb | 49 | Check price on Amazon |
Mid-size (500–1,499 Wh)
Bluetti: 4 models · EcoFlow: 5 models. Sorted by capacity.
| Model | Capacity | Output | Cells | Weight | Wh/lb | Amazon link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow River 3 Max | 572 Wh | 990 W | LiFePO4 | — | — | Check price on Amazon |
| EcoFlow River 2 Pro | 768 Wh | 800 W | LiFePO4 | 18.2 lb | 42 | Check price on Amazon |
| Bluetti Elite 100 | 1,005 Wh | 700 W | LiFePO4 | 23.5 lb | 43 | Check price on Amazon |
| Bluetti Elite 100 V2 | 1,024 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 25 lb | 41 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 3 Classic | 1,024 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 26.7 lb | 38 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 3 (1,024 Wh) | 1,024 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 27.5 lb | 37 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 3 Plus | 1,024 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 27 lb | 38 | Check price on Amazon |
| Bluetti AC180 | 1,152 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 37.4 lb | 31 | Check price on Amazon |
| Bluetti AC180P | 1,440 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 35.3 lb | 41 | Check price on Amazon |
Large (1,500–2,999 Wh)
Bluetti: 4 models · EcoFlow: 5 models. Sorted by capacity.
| Model | Capacity | Output | Cells | Weight | Wh/lb | Amazon link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow Delta 2 Max (2,000 Wh) | 2,000 Wh | 800 W | — | 50.6 lb | 40 | Check price on Amazon |
| Bluetti 2016Wh | 2,016 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 41.9 lb | 48 | Check price on Amazon |
| Bluetti FridgePower | 2,016 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | 43.3 lb | 47 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 3 Max | 2,048 Wh | 2,400 W | LiFePO4 | 44.8 lb | 46 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 2 Max (2,048 Wh) | 2,048 Wh | 2,400 W | LiFePO4 | 50.6 lb | 40 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 3 Max Plus | 2,048 Wh | 3,000 W | LiFePO4 | 49 lb | 42 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 3 (2,048 Wh) | 2,048 Wh | 1,800 W | LiFePO4 | — | — | Check price on Amazon |
| Bluetti Elite 200 V2 | 2,080 Wh | 2,600 W | LiFePO4 | 44.5 lb | 47 | Check price on Amazon |
| Bluetti Apex 300 (2,765 Wh) | 2,765 Wh | 3,840 W | LiFePO4 | 66.1 lb | 42 | Check price on Amazon |
Home backup (3,000 Wh and up)
Bluetti: 4 models · EcoFlow: 9 models. Sorted by capacity.
| Model | Capacity | Output | Cells | Weight | Wh/lb | Amazon link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetti Elite 300 | 3,014 Wh | 2,400 W | LiFePO4 | 58 lb | 52 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 3 Ultra | 3,072 Wh | 3,600 W | LiFePO4 | 72.1 lb | 43 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta 3 Ultra Plus | 3,072 Wh | 3,600 W | LiFePO4 | 74 lb | 42 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta Pro | 3,600 Wh | 3,600 W | LiFePO4 | 99 lb | 36 | Check price on Amazon |
| Bluetti Elite 400 | 3,840 Wh | 2,600 W | LiFePO4 | 86 lb | 45 | Check price on Amazon |
| EcoFlow Delta Pro 3 | 4,096 Wh | 4,000 W | LiFePO4 | 115 lb | 36 | Check price on Amazon |
| EcoFlow TTC | 5,017 Wh | 4,000 W | LiFePO4 | 102.5 lb | 49 | Check price on Amazon |
| EcoFlow TTC-SC | 5,017 Wh | 4,000 W | LiFePO4 | 102.5 lb | 49 | Check price on Amazon |
| EcoFlow TT-SC | 5,017 Wh | 7,200 W | LiFePO4 | 119 lb | 42 | Check price on Amazon |
| EcoFlow TTP-SC | 5,017 Wh | 7,200 W | LiFePO4 | 121.3 lb | 41 | Check price on Amazon |
| Bluetti Apex 300 (5,530 Wh) | 5,530 Wh | 3,840 W | LiFePO4 | — | — | Check price on Amazon |
| Bluetti Apex 300 (7,885 Wh) | 7,885 Wh | 3,840 W | LiFePO4 | — | — | Check price on Amazon |
| EcoFlow TT | 10,017 Wh | 7,200 W | LiFePO4 | — | — | Check price on Amazon |
What we can't tell you from specs
Build quality, app reliability, customer support and how a battery holds up after years of use don't appear on a spec sheet, and we haven't tested these units. Read each maker's warranty terms and cycle-life spec, and check the listing for the exact model and capacity before you buy: brands sell several versions under similar names.
See all Bluetti or EcoFlow power stations, or our best picks by size.